顯示: | 3½位液晶顯示器, *大讀數(shù)1999 | 重復(fù)測(cè)試: | ±2% |
測(cè)量范圍: | 溫度特性: | ±0.1%/ | |
FL2101: | 0~2000, 20000, 50000 lux | 取樣率: | 3-5次/秒 |
FL | 0~2000, 20000, 50000 lux | 感光體: | 光二極管附濾光鏡片 |
| 0~185.8, 1858, 4645 FC | 操作溫濕度: | |
**度: | ( 25 | | 0~70%RH |
| ± 4% rdg ± 0.5% f.s | 儲(chǔ)存溫濕度: | |
± 4% rdg ± 5 d ( 10000 | | 0~80%RH | |
± 5% rdg ± 10 d ( >50000 lux ) | 過載顯示: | *高位數(shù)” | |
( 注:以色溫2856 K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正下 ) | 電源: | 單個(gè)9V電池 | |
| 電池壽命: | 連續(xù)使用約100小時(shí) | |
探測(cè)器尺寸: | 90×25× | ||
主機(jī)尺寸: | 128×60× | ||
重量: | 約 | ||
附件: | 使用說明書、便攜式軟袋 | ||
FL2101數(shù)字照度計(jì)|費(fèi)思泰克FL2101照度計(jì)應(yīng)用領(lǐng)域:
這是一臺(tái)集光、電及現(xiàn)代數(shù)字處理技術(shù)于一體的高精密光照度測(cè)量?jī)x器。它完全由微電腦程序控制,一改使用傳統(tǒng)撥段開關(guān)轉(zhuǎn)換的模式,使其技術(shù)含量更高、工藝水平更為先進(jìn)、操作更為簡(jiǎn)單、外觀更為美觀。
適合在以下各種場(chǎng)合下使用。如:車間、教室、住宅、辦公室;實(shí)驗(yàn)室;花卉種植、大棚種植、綠色農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖、漁業(yè)、水產(chǎn);照相;保健、醫(yī)院;酒店、航空、機(jī)場(chǎng)、商場(chǎng)、影視劇院、娛樂場(chǎng)所的光照度測(cè)量及其它特別光照度要求之場(chǎng)所。